今日实时汇率

1 越南盾(VND)=

正在换算中... 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.27 15:08:59)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
日元 4.7521 4.7888 4.7296
澳门元 90.33 90.75 89.74
林吉特 162.64 164.11 162.28
挪威克朗 64.86 65.38 64.86
新西兰元 424.87 428.07 421.81
菲律宾比索 12.21 12.45 12.32
沙特里亚尔 191.81 194.51 192.44
瑞典克朗 65.87 66.39 65.76
新加坡元 537.47 541.52 536.34
土耳其里拉 19.46 22.4 20.88
新台币 22.34
美元 724.17 727.22 719.82
南非兰特 39.84 40.3 39.72
阿联酋迪拉姆 196.19 198.95 196.84
瑞士法郎 816.91 823.22 814.24
丹麦克朗 101.64 102.46 101.61
欧元 758.55 764.1 757.39
英镑 909.89 916.65 907.82
港币 93.06 93.44 92.51
印度卢比 8.5988