今日实时汇率

1 美元(USD)=

7.2548 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1378 USD   更新时间:2024-11-27 08:02:32

用户正在查兑

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.26 15:08:09)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.24 199 196.51
瑞士法郎 814.83 821.13 813.74
丹麦克朗 101.54 102.36 101.41
欧元 757.74 763.29 756.13
英镑 907.53 914.27 906.08
港币 93.08 93.46 92.41
印度卢比 8.6015
日元 4.6933 4.7296 4.6933
澳门元 90.36 90.78 89.67
林吉特 161.87 163.33 162.1
挪威克朗 65.07 65.59 65.01
新西兰元 422.29 425.47 421.48
菲律宾比索 12.18 12.42 12.3
沙特里亚尔 191.95 194.65 192.2
瑞典克朗 65.62 66.14 65.63
新加坡元 536.5 540.53 535.9
土耳其里拉 19.48 22.42 20.87
新台币 22.31
美元 724.47 727.52 719.1
南非兰特 39.85 40.31 39.95