今日实时汇率

1675 欧元(EUR)=

正在换算中... 日元(JPY)

欧元兑日元汇率走势图

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.29 15:08:39)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 195.58 198.34 196.26
瑞士法郎 818.5 824.83 816.2
丹麦克朗 102.23 103.05 101.98
欧元 762.8 768.39 760.87
英镑 917.59 924.4 914.5
港币 92.76 93.14 92.36
印度卢比 8.5772
日元 4.807 4.8441 4.777
澳门元 90.05 90.47 89.6
林吉特 162.5 163.97 162.28
挪威克朗 65.45 65.97 65.31
新西兰元 426.74 429.95 425.53
菲律宾比索 12.22 12.46 12.35
沙特里亚尔 191.23 193.93 191.91
瑞典克朗 66.19 66.73 66
新加坡元 538.6 542.65 537.12
土耳其里拉 19.39 22.31 20.84
新台币 22.28
美元 722.08 725.11 718.77
南非兰特 39.89 40.35 39.78